Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Karatteristiċi ewlenin
- Stabbiltà ta 'sinjali għolja - VSWR baxx (inqas minn jew daqs 2) għal telf ta' sinjal minimu
- Kostruzzjoni Durabbli - Djar tal-Lastku għal Reżistenza ta 'Xokk / Temp
- Kompatibilità Wide - Xogħlijiet ma 'Routers WiFi, Drones, u Apparat IoT
- Għażla ta 'medda doppja (CCT-GT -19513 tappoġġja 2.4GHz & 5.8GHz)
| Parametru | Cct-gt -5010 | Cct-gt -10910 | Cct-gt -489 | Cct-gt -19513 | Cct-gt -11012 |
| Frekwenza | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4 / 5.8GHz | 2.4GHz |
| VSWR | Inqas minn jew daqs 2 | Inqas minn jew daqs 2 | Inqas minn jew daqs 2 | Inqas minn jew daqs 2 | Inqas minn jew daqs 2 |
| Qligħ tal-quċċata | 2.5DBI | 3dbi | 2dbi | 4dbi | 3.5DBI |
| Effiċjenza | 35-75% | 35-75% | 35-75% | 35-80% | 35-80% |
| Polarizzazzjoni | Lineari | Lineari | Lineari | Lineari | Lineari |
| Impedenza | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimensjonijiet (L × ⌀) | 50 × 10mm | 109 × 10mm | 48 × 9mm | 195 × 13mm | 110 × 12mm |
| Kulur | Iswed | Abjad | Iswed | Iswed | Iswed |
| Konnettur | SMA-J | Plug RP-SMA | SMA-J | SMA-J | SMA-J |
| Firxa temporanja | -35 grad ~ 75 grad | -35 grad ~ 75 grad | -35 grad ~ 75 grad | -35 grad ~ 75 grad | -35 grad ~ 75 grad |


Cct-gt -5010


Cct-gt -10910


Cct-gt -489


Cct-gt -19513


Cct-gt -11012
It-tags Popolari: Antenna WiFi tal-Papra tal-Lastku, kina tal-gomma tal-gomma tal-wifi antenna manifatturi, fornituri, fabbrika







